IPv4回程质量

融合怪
VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2026.07.13
测试耗时: 9 分 31 秒
测试时间: Wed Jul 15 23:01:38 EDT 2026
基础信息
硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz |
| CPU 核心 | 3 Cores @ 2700.000 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 96.00 KB / L2: 768.00 KB / L3: 90.00 MB |
| 虚拟化 | |
| AES-NI | |
| 内存 | 286.62 MiB / 1.92 GiB |
| Swap | 780 KiB / 2.00 GiB |
| 硬盘 | 4.29 GiB / 98.31 GiB |
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.1.0-31-amd64 |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 1 days, 18 hour 18 min |
| 系统负载 | 0.17, 0.07, 0.08 |
网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Los Angeles / California / US (AS35916 MULTACOM CORPORATION) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
硬件性能测试
CPU 测试
单核性能得分: 816 Scores
[!warning] 单核性能评级
一般 (500 < 816 < 1000)
3线程性能得分: 2396 Scores
[!success] 多核性能评级
极佳 (2396 > 1958)
多核心效率: 0.98
[!info] 效率评级
良好 (0.8 < 效率 < 1.0)
内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 16625.12 MB/s |
| 单线程写测试 | 14540.59 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
一般 - 读取 16.24 GB/s,写入 14.20 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 19.3 MB/s | 4702 IOPS | 5.44s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 7.2 MB/s | 1759 IOPS | 14.55s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 246 MB/s | 235 IOPS | 4.26s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 280 MB/s | 267 IOPS | 3.74s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 3.08 MB/s | 752 | 3.10 MB/s | 757 | 6.18 MB/s | 1500 |
| 64k | 59.67 MB/s | 910 | 59.93 MB/s | 914 | 119.61 MB/s | 1800 |
| 512k | 99.85 MB/s | 190 | 105.15 MB/s | 200 | 205.01 MB/s | 390 |
| 1m | 135.80 MB/s | 129 | 144.85 MB/s | 138 | 280.66 MB/s | 267 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 性能不佳
[!danger] 4K性能评级
较差 - 4K读取 3.08 MB/s,4K写入 3.10 MB/s,平均 3.09 MB/s < 10 MB/s,性能严重受限或存在超售
[!warning] 资源超售检测
一般 - 1M性能 0.27 GB/s ≥ 200 MB/s,性能受限但尚可使用
流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
解锁 = 可正常访问,
失败 = 无法访问,
仅自制剧 = 部分内容可用
IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | AU | |
| Apple | AUS | |
| Bilibili Anime | US | |
| BingSearch | US | |
| ChatGPT | US | |
| Claude | - | |
| Coze | US | |
| DeepSeek | - | |
| Disney+ | US | |
| Gemini | - | |
| Google Play Store | CN | |
| GoogleSearch | - | |
| Grok | US | |
| Instagram Licensed Audio | - | |
| IQiYi | US | |
| Kimi | OVERSEA | |
| KOCOWA | - | |
| MathsSpot | US | |
| MetaAI | - | |
| Microsoft Copilot | US | |
| Mistral AI | - | |
| Netflix | US | |
| Netflix CDN | US | |
| OneTrust | US CALIFORNIA | |
| ParamountPlus | - | |
| Perplexity AI | - | |
| Poe | US | |
| - | ||
| SonyLiv | - | |
| Sora | US | |
| Spotify Registration | US | |
| Steam Store | US | |
| TikTok | ALISG | |
| TVBAnywhere+ | US | |
| Viu.com | - | |
| WeTV | US | |
| Wikipedia Editability | - | |
| YouTube CDN | LAX | |
| YouTube Region | CN |
TikTok 解锁信息
检测地区: Failed
状态:
解锁失败
网络测试
IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于18个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
数据库来源列表
| 编号 | 数据库名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ipinfo数据库 | IP地理位置和ASN信息 |
| 1 | scamalytics数据库 | 欺诈检测和风险评估 |
| 2 | virustotal数据库 | 恶意软件和威胁检测 |
| 3 | abuseipdb数据库 | IP滥用报告数据库 |
| 4 | ip2location数据库 | IP地理定位服务 |
| 5 | ip-api数据库 | IP地理位置API |
| 6 | ipwhois数据库 | IP WHOIS信息查询 |
| 7 | ipregistry数据库 | IP地理位置和威胁情报 |
| 8 | ipdata数据库 | IP地理位置和安全数据 |
| 9 | db-ip数据库 | IP地理位置数据库 |
| A | ipapiis数据库 | IP地理位置和安全检测 |
| B | ipapicom数据库 | IP地理位置API服务 |
| C | bigdatacloud数据库 | IP地理位置和网络数据 |
| D | dkly数据库 | IP威胁情报 |
| E | ipqualityscore数据库 | 综合IP质量评分 |
| F | ipintel数据库 | IP代理和VPN检测 |
| G | ipfighter数据库 | IP欺诈和风险评估 |
| H | fraudlogix数据库 | IP欺诈检测服务 |
| I | cloudflare数据库 | 未知数据库 |
IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 94[8] | |
| VPN得分 (越低越好) | 0[8] | |
| 代理得分 (越低越好) | 0[8] | |
| 社区投票-无害 | 0[2] | - |
| 社区投票-恶意 | 0[2] | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 18[8] | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 84[E] | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0013 (Low)[A] | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.0027 (Low)[A] | |
| 威胁级别 | low[9][B] |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|---|
| 无害记录数 | 0[2] |
| 恶意记录数 | 0[2] |
| 可疑记录数 | 0[2] |
| 无记录数 | 91[2] |
| DNS黑名单统计 | 总检查:304 Clean:0 Blacklisted:8 Other:19 |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|
| 使用类型 | isp[A], hosting[0][3][7][8][C], business[9] |
| 公司类型 | isp[A], hosting[0][7] |
| 浏览器类型 | 主流77% 其他22%[I] |
| 设备类型 | 桌面69% 移动30% 其他0%[I] |
| 操作系统类型 | 主流94% 其他5%[I] |
| 是否云提供商 | Yes[7][D] |
| 是否数据中心 | Yes[0][5][8][C], No[A] |
| 是否移动设备 | No[5][C], Yes[A][E] |
| 是否代理 | Yes[E], No[0][4][5][7][8][9][A][B][C][D] |
| 是否VPN | Yes[E], No[0][7][A][C][D] |
| 是否Tor | No[0][3][7][8][A][B][C][D][E] |
| 是否Tor出口 | No[7][D] |
| 是否网络爬虫 | No[9][A][B][E] |
| 是否匿名 | No[7][8][D] |
| 是否攻击者 | No[7][8][D] |
| 是否滥用者 | No[7][8][A][C][D][E] |
| 是否威胁 | No[7][8][C][D] |
| 是否中继 | No[0][7][8][C][D] |
| 是否Bogon | No[7][8][A][C][D] |
| 是否机器人 | No[E] |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| Google搜索可行性 |
不可用 | - |
邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ||||||
| 163 | ||||||
| Sohu | ||||||
| Yandex | ||||||
| Gmail | ||||||
| Outlook | ||||||
| Office365 | ||||||
| Yahoo | ||||||
| MailCOM | ||||||
| MailRU | ||||||
| AOL | ||||||
| GMX | ||||||
| Sina | ||||||
| Apple | ||||||
| FastMail | ||||||
| MXRoute | ||||||
| Namecrane | ||||||
| XYAMail | ||||||
| ZohoMail | ||||||
| Inbox_eu | ||||||
| Free_fr |
三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 电信163 [普通线路] | |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 联通4837 [普通线路] | |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 7 | 158.49ms |
CHINANET-US (美国 加利福尼亚 洛杉矶), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信), CHINANET-BB (中国 广东 广州 电信) | |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 8 | 162.38ms |
无关键节点 | |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 12 | 159.41ms |
CMI-INT (美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动), CMI-INT (中国 广东 广州 移动), CMNET (中国 广东 广州 X-I 移动) |
广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.96 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 2 | 1.04 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 3 | 1.72 ms | AS6461 [ABOVENET-4] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 4 | 11.78 ms | AS4134 [CHINANET-US] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | chinatelecom.com.cn | |
| 5 | 163.39 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | chinatelecom.com.cn | |
| 6 | 157.49 ms | AS4134 [CHINANET-BB] | 中国 广东 广州 电信 | chinatelecom.com.cn | |
| 7 | 158.49 ms | AS4134 [CHINANET-GD] | 中国 广东 深圳 | chinatelecom.com.cn |
广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.77 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 2 | 1.15 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 3 | 1.42 ms | AS6461 [ABOVENET-4] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 4 | 1.60 ms | AS6461 | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 5 | 3.83 ms | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 6 | 146.42 ms | AS4837 [CU169-BACKBONE] | 中国 北京 联通 | chinaunicom.cn | |
| 7 | 170.99 ms | AS17623 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 联通 | chinaunicom.cn | |
| 8 | 162.38 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn |
广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.83 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 2 | 1.08 ms | AS35916 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 | multacom.com | |
| 3 | 21.14 ms | AS6461 [ABOVENET-4] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 4 | 1.61 ms | AS6461 [ABOVENET-6] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 | zayo.com | |
| 5 | 1.80 ms | AS58453 [CMI-INT] | 美国 加利福尼亚 洛杉矶 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 6 | 165.32 ms | AS58453 [CMI-INT] | 中国 广东 广州 移动 | cmi.chinamobile.com | |
| 7 | 188.93 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 X-I 移动 | chinamobileltd.com | |
| 8 | 171.86 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 I-C 移动 | chinamobileltd.com | |
| 9 | 170.23 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 10 | 189.49 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 11 | 175.99 ms | AS9808 [CMNET] | 中国 广东 广州 移动 | chinamobileltd.com | |
| 12 | 159.41 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn |
速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 5.28Mbps | 539.82Mbps | 1.93ms |
| 日本东京 | 16.91Mbps | 23.05Mbps | 230.74ms |
| 联通上海5G | 11.06Mbps | 23.72Mbps | 389.26ms |
| 电信Suzhou5G | 9.08Mbps | 22.37Mbps | 304.60ms |
| 电信Zhenjiang5G | 8.22Mbps | 17.49Mbps | 358.22ms |
| 移动Suzhou | 58.08Mbps | 0.26Mbps | 417.00ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2026/7/16 15:22:13
