DMIT(大妈)是民用市场最顶级的线路VPS厂商之一。稳定性和售后极佳,很少出问题,而且每次出问题都会给补偿。
他家的机房主要有三个地区:美国 LAX,香港 HKG,日本 TYO。
- 三个机房都有市面上最顶级的产品,但香港和日本由于亚太带宽成本高,价格较高。如果对延迟不敏感,推荐购买
US产品。
他家的产品线主要有三个定位:Pro,EB,T1。
Pro为电信优质线路 CN2GIA。EB则是移动优质线路 CMI(LAX.EB还提供联通优质线路9929)。T1主打国际互联和无限流量,无大陆优化。
[!tip]注意
本文可能更新不及时,推荐阅读博客原文。
1. 怎么选
以美西机器为例,主要有三个系列:LAX.Pro、LAX.EB和LAX.T1。
LAX.Pro为电信优质线路,LAX.EB为联通移动优质线路,LAX.T1为普通线路。
挑选线路机主要看两方面:稳定性(高峰期丢不丢包、会不会被限制带宽)和延迟。
1.1 稳定性
对我个人而言,稳定性体验大概是这样:
| 运营商 | LAX.Pro | LAX.EB | LAX.T1 |
|---|---|---|---|
| 电信 | 优秀 | 良好 | 一般 |
| 联通 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 移动 | 良好 | 优秀 | 一般 |
| 教育网 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 广电 | 未知 | 未知 | 未知 |
1.2 延迟
[!tip]注意
- 不同地区的延迟差异较大,建议去
lg.dmit.sh测试下机器到你本地的延迟和路由。- 大妈每次活动都是限时不限量,最少持续几个小时,所以完全有时间充分测试后购买。
- 广电不同地区的网络出口不一样。
- 个人认为,稳定性的重要性远大于延迟。
以到北京教育的路由为例:
LAX.Pro 路由:DMIT → AS4134 + AS4809/CN2 → CERNET
1 Anycast.Gateway.DMIT.com (193.41.250.250) [AS906/AS54574] 0.079 ms
2 irb-100.er01.lax.DMIT.com (193.41.250.158) [AS906/AS54574] 0.277 ms
3 218.30.48.141 (218.30.48.141) [AS4134] 0.586 ms
4 59.43.184.153 (59.43.184.153) [AS4809] 126.933 ms
5 218.30.48.50 (218.30.48.50) [AS4134] 0.853 ms
6 218.30.48.49 (218.30.48.49) [AS4134] 0.888 ms
7 59.43.80.141 (59.43.80.141) [AS4809] 125.250 ms
8 202.97.33.97 (202.97.33.97) [AS4134] 149.281 ms
9 59.43.22.17 (59.43.22.17) [AS4809] 125.947 ms
10 59.43.80.141 (59.43.80.141) [AS4809] 128.673 ms
11 202.97.97.217 (202.97.97.217) [AS4134] 151.601 ms
12 202.97.74.226 (202.97.74.226) [AS4134] 148.365 ms
13 202.97.118.122 (202.97.118.122) [AS4134] 157.060 ms
14 *
15 101.4.113.234 (101.4.113.234) [AS4538] 158.649 ms
16 118.229.2.66 (118.229.2.66) [AS4538] 1888.612 ms
17 118.229.8.6 (118.229.8.6) [AS4538] 152.306 ms
18 *
19 118.229.8.6 (118.229.8.6) [AS4538] 153.024 ms
20 101.6.15.130 (101.6.15.130) [AS4538] 155.905 ms
可以看出
LAX.Pro走CN2线路延迟最低
LAX.EB 路由:DMIT → Unicom Global/AS10099 + AS9929 → CERNET
1 Anycast.Gateway.DMIT.com (193.41.250.250) [AS906/AS54574] 0.076 ms
2 irb-50.er01.lax.DMIT.com (193.41.250.159) [AS906/AS54574] 16.301 ms
3 po906-1501.tr01.lax.DMIT.com (193.41.250.193) [AS906/AS54574] 0.617 ms
4 po1001.tr02.lax.DMIT.com (193.41.250.147) [AS906/AS54574] 0.556 ms
5 61.14.203.218 (61.14.203.218) [AS6163/AS10099/AS23748/AS24119] 0.729 ms
6 61.14.203.217 (61.14.203.217) [AS6163/AS10099/AS23748/AS24119] 0.846 ms
7 162.219.85.1 (162.219.85.1) [AS10099] 132.287 ms
8 218.105.2.205 (218.105.2.205) [AS9929] 132.469 ms
9 218.105.131.101 (218.105.131.101) [AS9929] 146.258 ms
10 210.78.30.158 (210.78.30.158) [AS58730/AS132537] 153.853 ms
11 *
12 219.158.34.34 (219.158.34.34) [AS4837] 152.049 ms
13 101.4.118.25 (101.4.118.25) [AS4538] 156.862 ms
14 101.4.113.234 (101.4.113.234) [AS4538] 159.184 ms
15 202.112.38.6 (202.112.38.6) [AS4538] 159.702 ms
16 118.229.4.69 (118.229.4.69) [AS4538] 155.268 ms
17 *
18 *
19 *
20 *
21 101.6.15.130 (101.6.15.130) [AS4538] 158.112 ms
LAX.EB走联通9929线路,延迟稍高,且在国内多了几跳。
LAX.T1 路由:DMIT → Arelion/Twelve99(AS1299)→ 东京 → CT 互联 → CERNET
1 Anycast.Gateway.DMIT.com (193.41.250.250) [AS906/AS54574] 0.113 ms
2 irb-75.er01.lax.DMIT.com (193.41.250.160) [AS906/AS54574] 0.538 ms
3 lax-b23-link.ip.twelve99.net (62.115.149.105) [AS1299] 0.578 ms
4 lax-bb1-link.ip.twelve99.net (62.115.137.62) [AS1299] 0.597 ms
5 tky-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.142.129) [AS1299] 116.737 ms
6 tky-b2-link.ip.twelve99.net (62.115.139.20) [AS1299] 112.837 ms
7 chinatelecom-ic-372206.ip.twelve99-cust.net (80.239.130.173) [AS1299] 156.907 ms
8 101.4.114.181 (101.4.114.181) [AS4538] 192.413 ms
9 *
10 101.4.117.81 (101.4.117.81) [AS4538] 193.882 ms
11 101.4.117.81 (101.4.117.81) [AS4538] 185.267 ms
12 101.4.113.201 (101.4.113.201) [AS4538] 189.046 ms
13 118.229.4.74 (118.229.4.74) [AS4538] 187.828 ms
14 *
15 *
16 *
17 118.229.8.6 (118.229.8.6) [AS4538] 190.855 ms
18 101.6.15.130 (101.6.15.130) [AS4538] 199.484 ms
LAX.T1最复杂,经AS1299绕路到东京,延迟也高了很多。
所以,仅仅从延迟上来看,北京教育的Pro和EB表现接近。
2. 所有产品
特价产品会不定期补货,每次补货都是限时不限量。
[!tip]注意
- Pro和EB系列IP被墙可免费换IP。
- 购买前建议去Looking Glass测试延迟、路由和文件下载速度等数据。
- T1系列特价款也一直有货,且达量只降速,约等于无限流量。
- 加粗产品为同系列性价比最高产品。
以下是所有产品的链接,同产品线中不同产品的区别几乎只有流量。
2.1 Pro系列
| 地区 | 产品 | 流量 | 价格 | 官方测速 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国常规款 | LAX.Pro.TINY | 1T | 9.99刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.Pro.Wee | 500G | 39.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.Pro.MALIBU | 1T | 49.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.Pro.PalmSpring | 2T | 100.00刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.Pro.Irvine | 3T | 159.00刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港常规款 | HKG.Pro.TINY | 500G | 39.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.Pro.MongKoK | 300G | 149.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.Pro.TsuenWan | 500G | 259.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.Pro.VICTORIA | 800G | 298.88刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.Pro.LOKMACHAU | 1T | 358.88刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本常规款 | TYO.Pro.TINY | 500G | 21.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本特价款 | TYO.Pro.Shinagawa | 800G | 239.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
2.2 EB系列
| 地区 | 产品 | 流量 | 价格 | 官方测速 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国常规款 | LAX.EB.TINY | 1.5T | 9.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.EB.INTRO | 500G | 29.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.EB.WEE | 1T | 39.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.EB.CORONA | 2T | 49.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.EB.FONTANA | 4T | 100.00刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港常规款 | HKG.EB.TINY | 1T | 29.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.EB.WEEv2 | 450G | 179.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本常规款 | TYO.EB.TINY | 1T | 25.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本特价款 | TYO.EB.WEE | 450G | 155.00刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本特价款 | TYO.EB.Ginza | 1T | 189.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
2.3 T1系列
| 地区 | 产品 | 流量 | 价格 | 官方测速 | 购买链接 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国常规款 | LAX.T1.TINY | 2T | 6.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 美国特价款 | LAX.T1.WEE | 1T | 36.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港常规款 | HKG.T1.TINY | 2T | 6.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 香港特价款 | HKG.T1.WEE | 1T | 36.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本常规款 | TYO.T1.TINY | 2T | 6.90刀/月 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
| 日本特价款 | TYO.T1.WEE | 1T | 36.90刀/年 | Looking Glass | 购买链接 AFF |
3. 总结
推荐购买特价款。没补货时,可以月付常规款等补货,或者先选其它厂商。
[!danger]电信选Pro,移动联通选EB,教育网选T1,广电请自测后选择。