VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2025.10.28
测试耗时: 7 分 31 秒
测试时间: Wed Oct 29 16:43:56 CST 2025
基础信息
硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v4 @ 2.40GHz |
| CPU 核心 | 16 Cores @ 2399.996 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 512.00 KB / L2: 2.00 MB / L3: 35.00 MB |
| 虚拟化 | |
| AES-NI | |
| 内存 | 1.42 GiB / 15.63 GiB |
| Swap | 0 KiB / 2.00 GiB |
| 硬盘 | 7.02 GiB / 39.21 GiB |
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Debian GNU/Linux 11 (bullseye) (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 5.10.0-14-cloud-amd64 |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 0 days, 1 hour 1 min |
| 系统负载 | 0.34, 0.16, 0.11 |
网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Port Restricted Cone |
| IPv4 信息 | Hong Kong / Hong Kong / HK (AS401696 cognetcloud INC) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
硬件性能测试
CPU 测试
单核性能得分: 769 Scores
[!warning] 单核性能评级
一般 (500 < 769 < 1000)
16线程性能得分: 11454 Scores
[!success] 多核性能评级
极佳 (11454 > 9843)
多核心效率: 0.93
[!info] 效率评级
良好 (0.8 < 效率 < 1.0)
内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 16464.94 MB/s |
| 单线程写测试 | 11148.12 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
一般 - 读取 16.08 GB/s,写入 10.89 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 14.8 MB/s | 3617 IOPS | 7.08s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 28.9 MB/s | 7066 IOPS | 3.62s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 105 MB/s | 100 IOPS | 10.00s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 1.1 GB/s | 1049 IOPS | 0.95s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 129.31 MB/s | 32300 | 129.65 MB/s | 32400 | 258.97 MB/s | 64700 |
| 64k | 380.78 MB/s | 5900 | 382.78 MB/s | 5900 | 763.57 MB/s | 11900 |
| 512k | 591.62 MB/s | 1100 | 623.05 MB/s | 1200 | 1210.00 MB/s | 2300 |
| 1m | 380.92 MB/s | 371 | 406.29 MB/s | 396 | 787.21 MB/s | 767 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
良好 - 4K读取 129.31 MB/s,4K写入 129.65 MB/s,平均 129.48 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!warning] 资源超售检测
一般 - 1M性能 0.77 GB/s 在 0.5-1 GB/s 范围,略低于标准 SSD 应有水平,可能存在资源限制
流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
解锁 = 可正常访问,
失败 = 无法访问,
仅自制剧 = 部分内容可用
TikTok 解锁信息
检测地区: US
状态:
可正常访问
网络测试
IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于15个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
数据库来源列表
| 编号 | 数据库名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ipinfo数据库 | IP地理位置和ASN信息 |
| 1 | scamalytics数据库 | 欺诈检测和风险评估 |
| 2 | virustotal数据库 | 恶意软件和威胁检测 |
| 3 | abuseipdb数据库 | IP滥用报告数据库 |
| 4 | ip2location数据库 | IP地理定位服务 |
| 5 | ip-api数据库 | IP地理位置API |
| 6 | ipwhois数据库 | IP WHOIS信息查询 |
| 7 | ipregistry数据库 | IP地理位置和威胁情报 |
| 8 | ipdata数据库 | IP地理位置和安全数据 |
| 9 | db-ip数据库 | IP地理位置数据库 |
| A | ipapiis数据库 | IP地理位置和安全检测 |
| B | ipapicom数据库 | IP地理位置API服务 |
| C | bigdatacloud数据库 | IP地理位置和网络数据 |
| D | dkly数据库 | IP威胁情报 |
| E | ipqualityscore数据库 | 综合IP质量评分 |
IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 0 | |
| VPN得分 (越低越好) | 0 | |
| 代理得分 (越低越好) | 0 | |
| 社区投票-无害 | 0 | - |
| 社区投票-恶意 | 0 | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 0 | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 威胁级别 | unknown |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|---|
| 无害记录数 | 0 |
| 恶意记录数 | 0 |
| 可疑记录数 | 0 |
| 无记录数 | 0 |
IPv6 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 欺诈得分 (越低越好) | 65[E] | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3][H] | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0.0057 (Low)[A] | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0.0024 (Low)[A] | |
| 威胁级别 | low[9] | |
| Google搜索可行性 | - |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|
| 使用类型 | Corporate[H], announced by SPAMHAUS DROP list asn[C], business[8][A], hosting[0][7][9], DataCenter/WebHosting/Transit[3] |
| 公司类型 | isp[0][7], business[A] |
| 是否云提供商 | Yes[7] |
| 是否数据中心 | No[0][5][6][8][G][H], Yes[A][C] |
| 是否移动设备 | Yes[E], No[5][A][C][G] |
| 是否代理 | Yes[E][G], No[0][4][5][6][7][8][9][A][C][H] |
| 是否VPN | Yes[E], No[0][6][7][A][C][G][H] |
| 是否Tor | No[0][3][6][7][8][A][C][E][H] |
| 是否Tor出口 | No[7] |
| 是否网络爬虫 | No[9][A][E] |
| 是否匿名 | No[6][7][8] |
| 是否攻击者 | No[7][8] |
| 是否滥用者 | Yes[A][C], No[7][8][E] |
| 是否威胁 | No[7][8][C] |
| 是否中继 | No[0][7][8][C] |
| 是否Bogon | No[7][8][A][C] |
| 是否机器人 | No[E][H] |
邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ||||||
| 163 | ||||||
| Sohu | ||||||
| Yandex | ||||||
| Gmail | ||||||
| Outlook | ||||||
| Office365 | ||||||
| Yahoo | ||||||
| MailCOM | ||||||
| MailRU | ||||||
| AOL | ||||||
| GMX | ||||||
| Sina | ||||||
| Apple | ||||||
| FastMail | ||||||
| MXRoute | ||||||
| Namecrane | ||||||
| XYAMail | ||||||
| ZohoMail | ||||||
| Inbox_eu | ||||||
| Free_fr |
三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 2 | 23.82ms | 无关键节点 | |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 3 | 10.42ms | 无关键节点 | |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 3 | 14.49ms |
无关键节点 |
广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.41 ms | - | 私有地址 | - | |
| 2 | 23.82 ms | AS142032 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | lokgaa.com |
广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.50 ms | - | 私有地址 | - | |
| 2 | 2.24 ms | AS142032 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | lokgaa.com | |
| 3 | 10.42 ms | AS17623 | 中国 广东 深圳 宝安区 联通 | chinaunicom.cn |
广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.51 ms | - | 私有地址 | - | |
| 2 | 2.18 ms | AS142032 | 美国 加利福尼亚 圣何塞 | lokgaa.com | |
| 3 | 14.49 ms | AS56040 [APNIC-AP] | 中国 广东 深圳 移动 | gd.10086.cn |
速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 20.06Mbps | 18.96Mbps | 179.35ms |
| 中国香港 | 16.12Mbps | 18.94Mbps | 3.15ms |
| 新加坡 | 20.23Mbps | 19.02Mbps | 34.35ms |
| 联通上海5G | 19.82Mbps | 19.01Mbps | 35.00ms |
| 电信浙江 | 20.08Mbps | 19.14Mbps | 77.17ms |
| 移动Suzhou | 19.52Mbps | 6.26Mbps | 135.16ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2025/10/29 16:53:28