VPS 性能测试报告
[!info] 测试信息
融合怪版本: 2026.07.13
测试耗时: 6 分 15 秒
测试时间: Fri Jul 24 05:39:58 UTC 2026
基础信息
硬件规格
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| CPU 型号 | DO-Regular |
| CPU 核心 | 4 Cores @ 2294.608 MHz |
| CPU 缓存 | L1: 128.00 KB / L2: 16.00 MB / L3: 0.00 KB |
| 虚拟化 | |
| AES-NI | |
| 内存 | 979.53 MiB / 7.76 GiB |
| Swap | 未配置 |
| 硬盘 | 7.74 GiB / 153.94 GiB |
系统信息
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 操作系统 | Ubuntu 24.04.4 LTS (x86_64) |
| 架构 | x86_64 (64 Bit) |
| 内核版本 | 6.8.0-124-generic |
| TCP 加速 | bbr |
| 在线时间 | 0 days, 1 hour 57 min |
| 系统负载 | 0.87, 0.29, 0.11 |
网络配置
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 虚拟化架构 | KVM |
| NAT 类型 | Full Cone |
| IPv4 信息 | Santa Clara / California / US (AS14061 DigitalOcean, LLC) |
| IPv6 信息 | 未知 (未知) |
| IPv6 子网 | 未知 |
硬件性能测试
CPU 测试
单核性能得分: 988 Scores
[!warning] 单核性能评级
一般 (500 < 988 < 1000)
4线程性能得分: 3889 Scores
[!success] 多核性能评级
极佳 (3889 > 3162)
多核心效率: 0.98
[!info] 效率评级
良好 (0.8 < 效率 < 1.0)
内存测试
| 测试类型 | 性能 |
|---|---|
| 单线程读测试 | 19333.11 MB/s |
| 单线程写测试 | 15495.41 MB/s |
[!warning] 内存性能分析
一般 - 读取 18.88 GB/s,写入 15.13 GB/s,达到 DDR3 级别性能(双通道 20-34 GB/s)
磁盘性能测试
DD 读写测试
| 测试项目 | 操作 | 速度 | IOPS | 耗时 |
|---|---|---|---|---|
| 100MB-4K Block | 写入 | 31.1 MB/s | 7583 IOPS | 3.38s |
| 100MB-4K Block | 读取 | 17.5 MB/s | 4268 IOPS | 6.00s |
| 1GB-1M Block | 写入 | 321 MB/s | 306 IOPS | 3.26s |
| 1GB-1M Block | 读取 | 529 MB/s | 504 IOPS | 1.98s |
FIO 读写测试
| 块大小 | 读取速度 | 读取IOPS | 写入速度 | 写入IOPS | 总速度 | 总IOPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4k | 94.74 MB/s | 23100 | 94.99 MB/s | 23100 | 189.73 MB/s | 46300 |
| 64k | 303.46 MB/s | 4600 | 305.06 MB/s | 4600 | 608.52 MB/s | 9200 |
| 512k | 301.29 MB/s | 574 | 317.30 MB/s | 605 | 618.60 MB/s | 1100 |
| 1m | 313.46 MB/s | 298 | 334.34 MB/s | 318 | 647.80 MB/s | 616 |
磁盘性能分析
磁盘类型判断: 标准SSD
[!info] 4K性能评级
良好 - 4K读取 94.74 MB/s,4K写入 94.99 MB/s,平均 94.86 MB/s 在 50-200 MB/s 范围,为标准 SSD 性能
[!warning] 资源超售检测
一般 - 1M性能 0.63 GB/s 在 0.5-1 GB/s 范围,略低于标准 SSD 应有水平,可能存在资源限制
流媒体解锁测试
[!info] 流媒体解锁说明
测试各大流媒体平台在当前IP下的访问状态,包括地区限制检测
解锁 = 可正常访问,
失败 = 无法访问,
仅自制剧 = 部分内容可用
IPv4 解锁结果
| 流媒体平台 | 解锁状态 | 解锁区域 |
|---|---|---|
| Amazon Prime Video | US | |
| Apple | USA | |
| Bilibili Anime | US | |
| BingSearch | US | |
| ChatGPT | US | |
| Claude | - | |
| Coze | US | |
| DeepSeek | - | |
| Disney+ | - | |
| Gemini | US | |
| Google Play Store | US | |
| GoogleSearch | - | |
| Grok | US | |
| Instagram Licensed Audio | - | |
| IQiYi | US | |
| Kimi | OVERSEA | |
| KOCOWA | - | |
| MathsSpot | US | |
| MetaAI | - | |
| Microsoft Copilot | US | |
| Mistral AI | - | |
| Netflix CDN | US | |
| OneTrust | US CALIFORNIA | |
| ParamountPlus | - | |
| Perplexity AI | - | |
| Poe | US | |
| - | ||
| SonyLiv | - | |
| Sora | US | |
| Spotify Registration | US | |
| Steam Store | US | |
| TikTok | US | |
| TVBAnywhere+ | US | |
| Viu.com | - | |
| WeTV | US | |
| Wikipedia Editability | - | |
| YouTube CDN | SFO | |
| YouTube Region | - |
TikTok 解锁信息
检测地区: 【US】
状态:
可正常访问
网络测试
IP 质量检测
[!warning] 重要提醒
数据仅作参考,不代表100%准确! 基于18个数据库检测,不同数据库算法和更新频率不同,建议综合多个来源判断。表格编号对应下方数据库列表。
数据库来源列表
| 编号 | 数据库名称 | 描述 |
|---|---|---|
| 0 | ipinfo数据库 | IP地理位置和ASN信息 |
| 1 | scamalytics数据库 | 欺诈检测和风险评估 |
| 2 | virustotal数据库 | 恶意软件和威胁检测 |
| 3 | abuseipdb数据库 | IP滥用报告数据库 |
| 4 | ip2location数据库 | IP地理定位服务 |
| 5 | ip-api数据库 | IP地理位置API |
| 6 | ipwhois数据库 | IP WHOIS信息查询 |
| 7 | ipregistry数据库 | IP地理位置和威胁情报 |
| 8 | ipdata数据库 | IP地理位置和安全数据 |
| 9 | db-ip数据库 | IP地理位置数据库 |
| A | ipapiis数据库 | IP地理位置和安全检测 |
| B | ipapicom数据库 | IP地理位置API服务 |
| C | bigdatacloud数据库 | IP地理位置和网络数据 |
| D | dkly数据库 | IP威胁情报 |
| E | ipqualityscore数据库 | 综合IP质量评分 |
| F | ipintel数据库 | IP代理和VPN检测 |
| G | ipfighter数据库 | IP欺诈和风险评估 |
| H | fraudlogix数据库 | IP欺诈检测服务 |
| I | cloudflare数据库 | 未知数据库 |
IPv4 质量检测
安全得分
| 检测指标 | 检测结果 | 评级 |
|---|---|---|
| 声誉 (越高越好) | 0 | |
| 信任得分 (越高越好) | 33[8] | |
| VPN得分 (越低越好) | 100[8] | |
| 代理得分 (越低越好) | 1[8] | |
| 社区投票-无害 | 0[2] | - |
| 社区投票-恶意 | 0[2] | - |
| 威胁得分 (越低越好) | 100[8] | |
| 欺诈得分 (越低越好) | 99[E] | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0[3] | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 威胁级别 | low[9][B] |
黑名单记录统计
| 记录类型 | 检测结果 |
|---|---|
| 无害记录数 | 56[2] |
| 恶意记录数 | 0[2] |
| 可疑记录数 | 0[2] |
| 无记录数 | 35[2] |
安全信息
| 检测项目 | 检测结果 |
|---|---|
| 使用类型 | business[9], hosting[0][3][7][8][C] |
| 公司类型 | hosting[0][7] |
| 浏览器类型 | 主流86% 其他14%[I] |
| 设备类型 | 桌面94% 移动5% 其他0%[I] |
| 操作系统类型 | 主流90% 其他9%[I] |
| 是否云提供商 | Yes[7][D] |
| 是否数据中心 | Yes[0][5][8][C] |
| 是否移动设备 | Yes[E], No[5][C] |
| 是否代理 | No[0][4][5][7][8][9][B][C][D], Yes[E] |
| 是否VPN | Yes[E], No[0][7][C][D] |
| 是否Tor | No[0][3][7][8][B][C][D][E] |
| 是否Tor出口 | No[7][D] |
| 是否网络爬虫 | No[9][B][E] |
| 是否匿名 | Yes[8], No[7][D] |
| 是否攻击者 | No[7][8][D] |
| 是否滥用者 | No[7][8][C][D], Yes[E] |
| 是否威胁 | No[7][8][C][D] |
| 是否中继 | No[0][7][8][C][D] |
| 是否Bogon | No[7][8][C][D] |
| 是否机器人 | Yes[E] |
| 欺诈得分 (越低越好) | 0 | |
| 滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| ASN滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| 公司滥用得分 (越低越好) | 0 | |
| Google搜索可行性 |
不可用 | - |
邮件端口检测
| 平台 | SMTP | SMTPS | POP3 | POP3S | IMAP | IMAPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LocalPort | ||||||
| 163 | ||||||
| Sohu | ||||||
| Yandex | ||||||
| Gmail | ||||||
| Outlook | ||||||
| Office365 | ||||||
| Yahoo | ||||||
| MailCOM | ||||||
| MailRU | ||||||
| AOL | ||||||
| GMX | ||||||
| Sina | ||||||
| Apple | ||||||
| FastMail | ||||||
| MXRoute | ||||||
| Namecrane | ||||||
| XYAMail | ||||||
| ZohoMail | ||||||
| Inbox_eu | ||||||
| Free_fr |
三网回程
[!info] 三网回程说明
检测当前服务器到国内三大运营商的网络回程路由情况
线路质量: CN2GIA > CN2GT > 163骨干网 > 普通线路
检测目标: 默认检测到广州的回程路由
电信回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京电信v4 | 219.141.140.10 | 电信163 [普通线路] | |
| 上海电信v4 | 202.96.209.133 | 电信163 [普通线路] | |
| 广州电信v4 | 58.60.188.222 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 成都电信v4 | 61.139.2.69 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 |
联通回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京联通v4 | 202.106.195.68 | 联通4837 [普通线路] | |
| 上海联通v4 | 210.22.97.1 | 联通4837 [普通线路] | |
| 广州联通v4 | 210.21.196.6 | 检测不到回程路由节点的IPV4地址 | |
| 成都联通v4 | 119.6.6.6 | 联通4837 [普通线路] |
移动回程
| 目标地址 | IP地址 | 线路类型 | 线路质量 |
|---|---|---|---|
| 北京移动v4 | 221.179.155.161 | 移动CMI [普通线路] | |
| 上海移动v4 | 211.136.112.200 | 移动CMI [普通线路] | |
| 广州移动v4 | 120.196.165.24 | 移动CMI [普通线路] | |
| 成都移动v4 | 211.137.96.205 | 移动CMI [普通线路] |
回程路由
[!info] 回程路由说明
基于 nexttrace 工具检测到国内三大运营商的详细路由路径
延迟含义: 每行显示的是从源点到该跳点的累计延迟时间
关键指标: 最终延迟(到达目标总时间)、跳数、关键网络节点
路由摘要
| 目标 | 目标IP | 总跳数 | 最终延迟 | 路由质量 | 关键节点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广州电信 | 58.60.188.222 | 8 | 164.28ms | 无关键节点 | |
| 广州联通 | 210.21.196.6 | 9 | 228.62ms | 无关键节点 | |
| 广州移动 | 120.196.165.24 | 11 | 181.90ms | 无关键节点 |
广州电信 详细路由
目标IP: 58.60.188.222
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.16 ms | AS14061 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 DigitalOcean | - | |
| 2 | 0.87 ms | - | 私有地址 | - | |
| 3 | 0.93 ms | - | 私有地址 | - | |
| 4 | 1.64 ms | AS6453 | 加拿大 Tata | - | |
| 5 | 2.00 ms | AS6453 | 美国 弗吉尼亚州 Tata | - | |
| 6 | 4.01 ms | AS4134 | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 中国电信 | - | |
| 7 | 160.70 ms | AS4134 | 中国 北京市 中国电信/骨干网 | - | |
| 8 | 164.28 ms | AS4134 | 中国 广东省 广州市 中国电信 | - |
广州联通 详细路由
目标IP: 210.21.196.6
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.57 ms | AS14061 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 DigitalOcean | - | |
| 2 | 0.62 ms | - | 私有地址 | - | |
| 3 | 1.03 ms | - | 私有地址 | - | |
| 4 | 2.38 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Tata | - | |
| 5 | 3.99 ms | AS6453 | 加拿大 Tata | - | |
| 6 | 192.09 ms | AS4837 | 中国 北京市 中国联通 | - | |
| 7 | 188.88 ms | AS4837 | 中国 山东省 济南市 中国联通/骨干网 | - | |
| 8 | 220.95 ms | AS17623 | 中国 广东省 深圳市 中国联通 | - | |
| 9 | 228.62 ms | AS17623 | 中国 广东省 深圳市 中国联通 | - |
广州移动 详细路由
目标IP: 120.196.165.24
| 跳数 | 延迟 | ASN | 位置 | 服务商 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.06 ms | AS14061 | 美国 加利福尼亚州 旧金山 DigitalOcean | - | |
| 2 | 0.37 ms | - | 私有地址 | - | |
| 3 | 0.91 ms | - | 私有地址 | - | |
| 4 | 1.92 ms | AS6453 | 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Tata | - | |
| 5 | 1.60 ms | AS58453 | 中国 香港 中移国际 | - | |
| 6 | 1.34 ms | AS58453 | 中国 香港 中移国际 | - | |
| 7 | 164.23 ms | AS58453 | 中国 广东省 广州市 中移国际 | - | |
| 8 | 174.12 ms | AS9808 | 中国 安徽省 合肥市 中国移动 | - | |
| 9 | 177.39 ms | AS9808 | 中国 北京市 中国移动 | - | |
| 10 | 181.68 ms | AS9808 | 中国 北京市 中国移动 | - | |
| 11 | 181.90 ms | AS56040 | 中国 广东省 深圳市 中国移动 | - |
速度测试
| 位置 | 上传速度 | 下载速度 | 延迟 |
|---|---|---|---|
| Speedtest.net | 1961.06Mbps | 8312.20Mbps | 1.38ms |
| 日本东京 | 22.71Mbps | 81.81Mbps | 232.81ms |
| 联通上海5G | 13.57Mbps | 102.56Mbps | 388.40ms |
| 联通北京 | 92.08Mbps | 361.18Mbps | 157.72ms |
| 移动Suzhou | 15.52Mbps | 0.29Mbps | 508.28ms |
[!note] 报告生成信息
本报告由 VPS-Spectra 生成
生成时间:2026/7/24 13:44:24
