DMIT&搬瓦工 精品线路选购指南(只读).xlsx (54.3 KB)
1、
香港:THE PLAN,可更换18个机房,可用香港机房是选他最大的理由!HK85,三网CMI
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | THE PLAN(V1) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2.5Gbps | 1T | 99 |
| 1.2 | THE PLAN(V2) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2.5Gbps | 2T | 119 |
2、
洛杉矶:线路:电信CN2 GIA、移动CMIN2、联通GIA/CMIN2
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | NODESEEK-BIGGERBOX-PRO | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 2.5Gbps | 1000 GB | 39 |
| 2.2 | NODESEEK-MEGABOX-PRO | 2x AMD | 2 GB | 40 GB RAID-10 | 2.5Gbps | 2000 GB | 45.68 |
| 2.3 | NODESEEK-MINIBOX | 1 vCPU | 512 MB | 10 GB RAID-10 | 1Gbps | 500 GB | 29 |
claw.cloud(爪云),传言是阿巴阿巴在新加坡的庶子,其线路质量等同于阿巴阿巴,限速规则上比阿巴阿巴稍微好一丢丢。大家习惯叫爪云或者爪机。很多大佬觉得CLAW不算传家宝,我个人认为想相同配置、线路情况和价格的情况下,他碾压大多数同行。这,就足够了。
1、
香港:已经于2025年陨落,CN2GIA
2、
日本:线路:Softbank (AS17676)
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1 | 老4刀标准款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 1000 GB | 48 |
| 2.1.2 | 老4刀翻倍款 | 2 vCPU | 4 GB | 20 G | 1000 Mbps | 1000 GB | 48 |
| 2.1.3 | 老4刀改线路翻倍款 | 2 vCPU | 8 GB | 40 G | 1000 Mbps | 1000 GB | 48 |
| 2.2.1 | 国际线路12.6年付款 | 1 vCPU | 1 GB | 20 GB | 200 Mbps | 500 GB | 12.6 |
| 2.2.2 | 国际线路12.6年付翻倍款 | 1 vCPU | 2 GB | 25 GB | 200 Mbps | 500 GB | 12.6 |
| 2.3.1 | 10.5刀半年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 21 |
| 2.3.2 | 10.5刀半年付翻倍款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 21 |
| 2.4 | 8.4刀季付款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 33.6 |
老4刀标准款同等配置的,市场上还有极少数的3刀款,流通稀缺,所以不再单独列出。
3、
新加坡:线路:CN2 GIA (AS4809) + BGP
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.1 | 老4刀标准款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 1000 GB | 48 |
| 3.1.2 | 老4刀翻倍款 | 2 vCPU | 8 GB | 40 G | 1000 Mbps | 1000 GB | 48 |
| 3.2.1 | 10.5刀半年付 | 1 vCPU | 1 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 21 |
| 3.2.2 | 10.5刀半年付翻倍款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 21 |
| 3.3 | 8.4刀季付款 | 1 vCPU | 2 GB | 20 G | 1000 Mbps | 500 GB | 33.6 |
DMIT,被各位俗称大妈,官网:https://www.dmit.io/。因其出色的主机和线路,几乎是商业IDC行业天花板的存在。下面列出的是官网目前看不到,热炒于市场的各个传家宝,方便小白们迅速了解和从市场淘宝。
1、
日本:TYO.Pro.Shinagawa(品川)
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | TYO.Pro.Shinagawa (品川) | 1 vCPU | 2 GB | 60G SSD | 500Mbps | 800 | 199.99 |
2、
香港:HKG.Pro.Victoria(维多利亚)、HKG.Pro.MongKok(旺角)、HKG.Pro.Nathan(弥敦道)、HKG.Pro.Lokmachau(落马洲)、HKG.Pro.TsuenWan(荃湾)
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | HKG.Pro.Victoria(维多利亚) | 1 vCPU | 2 GB | 60G SSD | 500Mbps | 800 | 298.88 |
| 2.2 | HKG.Pro.MongKok(旺角) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 300Mbps | 300 | 149.9 |
| 2.3 | HKG.Pro.Nathan(弥敦道) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 300Mbps | 450 | 178.8 |
| 2.4 | HKG.Pro.Lokmachau(落马洲) | 2 vCPU | 2 GB | 80G SSD | 500Mbps | 1000 | 358.88 |
| 2.5 | HKG.Pro.TsuenWan(荃湾) | 1 vCPU | 1 GB | 40G SSD | 500Mbps | 500 | 259.90 |
3、
美国:LAX.EB.CORONA (科罗娜)、LAX.EB.FONTANA(丰塔纳)、LAX.EB.WEE、LAX.Pro.WEE、LAX.Pro.PalmSpring (棕榈泉)、LAX.Pro.MALIBU (马利布)
| 序号 | 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量(GB) | 年费(刀) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | LAX.EB.CORONA | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 2Gbps | 2000 | 49.9 |
| 3.2 | LAX.EB.FONTANA | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 4Gbps | 4000 | 100.0 |
| 3.3.1 | LAX.EB.WEE(老) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 1Gbps | 1150 | 49.9 |
| 3.3.2 | LAX.EB.WEE(新) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 1Gbps | 1000 | 49.9 |
| 3.4.1 | LAX.Pro.WEE(老) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 550 | 39.9 |
| 3.4.2 | LAX.Pro.WEE(新) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 500 | 39.9 |
| 3.4.3 | LAX.Pro.WEE(老) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 550 | 36.9 |
| 3.4.4 | LAX.Pro.WEE(新) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 500Mbps | 500 | 36.9 |
| 3.5.1 | LAX.Pro.PalmSpring(老) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2Gbps | 2200 | 100.0 |
| 3.5.2 | LAX.Pro.PalmSpring(新) | 2 vCPU | 2 GB | 40G SSD | 2Gbps | 2000 | 100.0 |
| 3.6.1 | LAX.Pro.MALIBU(老) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 1Gbps | 1100 | 49.9 |
| 3.6.2 | LAX.Pro.MALIBU(新) | 1 vCPU | 1 GB | 20G SSD | 1Gbps | 1000 | 49.9 |

